4x4 Steyr all terrain 10000 liters water tank truck
4x4 Steyr all- terrain 10000 liters water tank truck
Payment terms: T/T
Loading port/Destination port: any port of China to XXX
FOB: US$22,500.00/Unit
43 units stock




4x4 Steyr all- terrain 10000 liters water tank truck
Payment terms: T/T
Loading port/Destination port: any port of China to XXX
FOB: US$22,500.00/Unit
43 units stock




4x4 Steyr all- terrain 10000 liters water tank truck
| the new water vehicle 10000L technical parameters | |
| vehicle name | 4x4 Off-road water tank truck |
| vehicle brand | Steyr |
| overall dimension L*W*H(mm) | 7950 * 2550 * 3200 |
| Tank size L*W*H(mm) capacity | 4380*2000*1150 10000L 10方 |
| fuel sort | diesel |
| exhaust standard | Euro III |
| Displacement(ml)/power(kw) | 6500/ 154 |
| steering type | steering wheel |
| axle number | 2 |
| Wheelbase(mm) | 4300 |
| spring leaf | 10/12 |
| wheel specification | 11.00-20 18PR |
| wheel number | 6 |
| wheel tread front/rear(mm) | 1876 / 1870 |
| max gross weight(kg) | 15955 |
| specified load weight(kg) | 8000L |
| curb weight(kg) | 7955 |
| cab passengers | 3 |
| approach/departure angle | 35/34 |
| front/rear suspension(mm) | 1385/1515 |
| top speed(km/h) | 90 |
| axle load weight(kg) | 3860/4650 |
| chassis model/manufacturer | Steyr chassis |
| Engine model/manufacturer | YC6J210-33 Yuchai diesel engine co.,ltd |
| Tank material | Carbon steel |
USD
EUR
AED